生產(chǎn)線型號(hào)Type | 擠出機(jī)型號(hào)Exturder Model | 主電機(jī)功率(KW)Motor Power(KW) | 輔機(jī)型號(hào)Auxiliary Model | 擠出產(chǎn)量(kg/h) Capacity |
PE20-110 | GS60/38(GS75/33) | 110 | GS45/33 | 150-400 |
PE110-315 | GS75/38(GS90/33) | 160 | GS45/33 | 200-600 |
PE315-630 | GS90/38(GS120/33) | 280 | GS60/38 | 600-1000 |
PE630-1000 | GS120/38 | 355 | GS60/38 | 600-1000 |
PE1000-1600 | GS150/38 | 500 | GS60/38 | 600-1500 |
謝先生:13951518329
高先生:13771413232
郵箱:gwt@shengdehuanjing.cn
網(wǎng)址:www.shengdehuanjing.cn
地址:無(wú)錫市新吳區(qū)江溪街道坊前錫甘路186-22號(hào)
Copyright ? 2022 無(wú)錫盛得環(huán)境設(shè)備制造有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備2022021526號(hào)